República de Guatemala | |||
---|---|---|---|
| |||
Lema: "El País de la Eterna Primavera" | |||
Himno: Himno Nacional de Guatemala | |||
![]() | |||
Capital (y ciudad más poblada) | Ciudad de Guatemala 14°38' N 90°33' O | ||
Idioma oficial | Español¹ | ||
Gentilicio | Guatemalteco, -a | ||
Forma de gobierno | República presidencialista | ||
Presidente Vicepresidente | Otto Pérez Molina Roxana Baldetti | ||
Superficie | Puesto 106º | ||
• Total | 108.889 km² | ||
• % agua | 0,4% | ||
Fronteras | 1.687 km., con 956 km. al noreste con México. | ||
Población total | Puesto 66º | ||
• Total | 15,700,000 (est.)[1] (2011) | ||
• Densidad | 135 hab/km² | ||
PIB (PPA) | Puesto 79º | ||
• Total (2012) | US$78.012 millones[2] | ||
• PIB per cápita | US$5.165 (2012)[3] | ||
IDH (2011) | ![]() | ||
Moneda | Quetzal (GTQ ) | ||
Huso horario | UTC-6 | ||
Código ISO | 320 / GTM / GT | ||
Dominio Internet | .gt | ||
Prefijo telefónico | +502 | ||
Prefijo radiofónico | TGA-TGZ, TDA-TDZ | ||
Miembro de: ONU, OEA, OIM, SICA, MCCA, CEPAL, OEI, Parlacen, Grupo de Río | |||
Buscar este blog
viernes, 27 de julio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario